Категория запчастей
Крепёж для техники Case IH
Позиции категории «Крепёж», подходящие к технике Case IH. Позиций в подборке: 769. Цена и наличие — в карточке, оформление заявкой без онлайн-оплаты.
| Артикул | Название | Подходит к | Цена | Наличие | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
47773116CNH | Винт | Axial Flow 2388 · Двигатель Подтверждено | 544,32 ₽ | Под заказ | |
412684CNH | Винт | 2030 (RIGID) Подтверждено | 490,02 ₽ | Под заказ | |
9707516CNH | Винт | 2152 · Электрика Подтверждено | 80,75 ₽ | Под заказ | |
504108192CNH | Винт | 430 Steiger 4WD · Двигатель Подтверждено | 2 345,73 ₽ | Под заказ | |
16588125CNH | Винт | 430 Steiger 4WD · Двигатель Подтверждено | 97,45 ₽ | Под заказ | |
16598224Case IH | Винт | оригинал | 71 ₽ | Под заказ | |
4899032CNH | Винт | Puma-210 Подтверждено | 83,53 ₽ | Под заказ | |
280128Case IH | Винт | оригинал | 1 301,64 ₽ | Под заказ | |
300388Case IH | Винт | 51,51 ₽ | Под заказ | ||
4891353CNH | Винт | Puma-210 Подтверждено | 687,71 ₽ | Под заказ | |
4899089CNH | Винт | Puma-210 Подтверждено | 325,76 ₽ | Под заказ | |
87352109CNH | Винт | Puma-210 Подтверждено | 12,53 ₽ | Под заказ | |
16043421CNH | Винт | Puma-210 · Двигатель Подтверждено | 11,14 ₽ | Под заказ | |
86812035CNH | Винт | 611,14 ₽ | Под заказ | ||
45073816Case IH | Винт | 115,54 ₽ | Под заказ | ||
86511831CNH | Винт | Puma-210 Подтверждено | 97,45 ₽ | Под заказ | |
240973A2CNH | Винт | 522,05 ₽ | Под заказ | ||
240970A2CNH | Винт | 29,23 ₽ | Под заказ | ||
284151A1CNH | Винт | 2 717,43 ₽ | Под заказ | ||
82034728CNH | Винт | Puma-210 · Гидравлика Подтверждено | 65,43 ₽ | Под заказ | |
4894641CNH | Винт t8040 | 325,76 ₽ | Под заказ | ||
11306924CNH | Винт ts6.125 | Puma-210 Подтверждено | 29,23 ₽ | Под заказ | |
4899039CNH | Винт/болт | Puma-210 Подтверждено | 86,31 ₽ | Под заказ | |
86508568CNH | Винт германия | 43,16 ₽ | Под заказ |
Добавили в корзину. Перейти в корзину
В корзине уже 30 позиций — это предел одной заявки. Отправьте собранное